(14) 3813-1749
(14) 99759-3896

CURSOS

etapa-resultados-somas - Clube de tiro Tactical Shoot

Temporada: 2023

IMPRIMIR

3-Gun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 01 MARCELO DANFENBACK 100
2 298 inativo GABRIEL SILVESTRE CAGLIONI 93
3 130 DIEGO MORES CARDOSO 92
4 309 ODIRLEI RODRIGUES VENTUROLI 90
5 06 SILVIO APARECIDO TOMASINI 90
6 211 FELIPE CAMARGO DE CAMPOS LIMA 87
7 1693 SAMIR SAJOVIC HADDAD 85
8 584 José Roberto Barbosa de Almeida Filho 85
9 204 DIOGO APARECIDO PAULINO 84
10 368 CESAR MARON GOMES 83
11 342 DOUGLAS LAURINDO DE CAMPOS 83
12 79 ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA 75
13 18 MARCOS ROGERIO VAZ 72
14 117 CELSO ANTONIO RODRIGUES 71
15 349 ROBERTO FERRAS 71
16 1694 MAURICIO BUNNING RICARDO 69
17 693 PAULO EDUARDO IGNACIO CESARIO 69
18 448 Allan Juths Caridá 68
19 322 ANTONIO LUCAS ZILLO 68
20 119 ALEXANDRE MARTINS DE BRITO 67
21 164 FABIO MENDES RODRIGUES ALVES 66
22 348 JORGE HENRIQUE FACCO 65
23 663 EDUARDO BENTO RODRIGUES 65
24 647 WAGNER BOER 65
25 128 Wellington Luiz da Silva 62
26 346 ANTONIO ABEL LOSI PAUPERIO 61
27 10 PEDRO BONICHINI JUNIOR 60
28 462 inativo Paulo Sérgio Almeida de Souza 57
29 390 NORBERTO POMPERMAYER 56
30 679 WILLIAM RICARDO AMANCIO SANTANA 56
31 10274 MICHEL CHYBLI HADDAD NETO 55
32 40 MARCELO SCANTAMBURLO DENADAI 54
33 196 DANILO BIANCHI BACELAR SOARES 53
34 142 DIEGO GODOI BERNARDES DA SILVA 52
35 32 OLAVO ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR 51
36 147 EMILIO AUGUSTO PILAN JUNIOR 51
37 02 THIAGO CASCINI DOS SANTOS DANFENBACK 50
38 555 MARIO MARCOS ANGELO 48
39 248 JEAN FELIPE RIBEIRO 47
40 0275 EMILIO SKIELKA NETO 44
41 86 OSNI RENATO BUCHLER LEME 44
42 645 ANTONIO STUDZINSKI FERREIRA 44
43 103 FABRICIO GODOY MENDES 43
44 1480 domingos alexandre rigos alves 40
45 300 WALTER WERNER SEVERO 40
46 637 Bruno Henrique de Oliveira Salvador 39
47 209 FÁBIO DE OLIVEIRA CORRADI 39
48 673 ERIC DE CARVALHO 39
49 234 CICERO PEREIRA DE NORONHA 38
50 483 JOAO CARLOS DELBIN 37
51 482 GUILHERME TADEU PEREIRA BREGA 37
52 226 ARMANDO TOSHIAKI FUKAZAWA 36
53 224 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 36
54 0250 JOSE FERNANDO DELL AQUA ZANARDO 34
55 217 ANDERSON HENRIQUE ALECIO 32
56 68 LUIS ANDRÉ GARRIDO GABRIEL 31
57 1260 fabio dos santos possato 31
58 541 ANDRÉ MURILO PARENTE NOGUEIRA 31
59 504. inativo RODRIGO VIEIRA DE ALMEIDA 30
60 399 GUSTAVO BANHARA DORETTO PADOVAN 30
61 543 RICARDO PARRA 29
62 240 inativo MARCELO AUGUSTO PRADO CRISTOFARO 24
63 563 JOVANDRO ROGERIO RODRIGUES 24
64 260 RENATO ESTEVES MARTINS 23
65 447 Carolina Gava Caridá 21
66 125 EMANUEL RICARDO BITTTENCOURT DOS SANTOS 21
67 542 ANDERSON LUIZ PELEGRINI FRANCA 18
68 614 CRYSTIAN HELIO DELBONI AUN 16
69 544 CELSO MANOEL PIZARRO 16
70 553 SANDER MARCOS COSTA COBIANCHI 11
71 327 MARIO JOSE CHINA NETO 10
72 612 CARLOS ANTONIO DE LIMA 2
73 498 JEFFERSON SILVESTRE DA SILVA 2
74 466 FABIO DE SOUSA VICENTE 0
75 471 Neli Aparecida Pavan 0
76 472 KATIA OTOMO DUARTE 0
77 467 inativo CLAUDINEI APARECIDO MADASCHI 0
78 683 PATRICIA CARVALHO GARCIA BONICHINI 0
79 291 EDNEI TOLEDO DA SILVA 0
80 78 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 0
81 578 MAURILIO CARDOSO DA SILVA NETO 0
82 404 NICOLAS AFONSO PERES 0

Nº ATLETAS: 82

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.